| Motorhome | 31 - 44 verh. | < 31 verh. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitwert in US$ | 66 - 75 | 45 - 65 verh. | > 75 | 40 - 65 ledig | < 40 ledig |
| bis $ 10.000 | 905 | 851 | 976 | 933 | 1114 |
| $ 10.001 bis $ 12.000 | 956 | 895 | 1032 | 986 | 1182 |
| $ 12.001 bis $ 14.000 | 984 | 923 | 1062 | 1014 | 1213 |
| $ 14.001 bis $ 16.000 | 1020 | 958 | 1101 | 1052 | 1259 |
| $ 16.001 bis $ 18.000 | 1061 | 995 | 1145 | 1094 | 1311 |
| $ 18.001 bis $ 20.000 | 1102 | 1033 | 1190 | 1137 | 1363 |
| $ 20.001 bis $ 22.000 | 1143 | 1071 | 1234 | 1179 | 1415 |
| $ 22.001 bis $ 24.000 | 1184 | 1108 | 1278 | 1221 | 1467 |
| $ 24.001 bis $ 26.000 | 1226 | 1146 | 1325 | 1265 | 1523 |
| $ 26.001 bis $ 28.000 | 1269 | 1187 | 1372 | 1310 | 1577 |
| $ 28.001 bis $ 30.000 | 1309 | 1224 | 1417 | 1352 | 1629 |
| $ 30.001 bis $ 32.000 | 1348 | 1260 | 1459 | 1391 | 1678 |
| $ 32.001 bis $ 34.000 | 1382 | 1293 | 1495 | 1427 | 1720 |
| $ 34.001 bis $ 36.000 | 1418 | 1327 | 1535 | 1465 | 1764 |
| $ 36.001 bis $ 38.000 | 1455 | 1361 | 1574 | 1503 | 1810 |
| $ 38.001 bis $ 40.000 | 1489 | 1393 | 1610 | 1537 | 1853 |
| $ 40.001 bis $ 42.000 | 1524 | 1425 | 1649 | 1573 | 1894 |
| $ 42.001 bis $ 44.000 | 1558 | 1458 | 1685 | 1608 | 1936 |
| $ 44.001 bis $ 46.000 | 1594 | 1491 | 1724 | 1646 | 1981 |
| $ 46.001 bis $ 48.000 | 1633 | 1527 | 1765 | 1686 | 2030 |
| $ 48.001 bis $ 50.000 | 1664 | 1557 | 1798 | 1716 | 2066 |
| $ 50.001 bis $ 52.000 | 1702 | 1596 | 1840 | 1757 | 2114 |
| $ 52.001 bis $ 54.000 | 1738 | 1627 | 1879 | 1794 | 2158 |
| $ 54.001 bis $ 56.000 | 1773 | 1660 | 1916 | 1830 | 2201 |
| $ 56.001 bis $ 58.000 | 1807 | 1691 | 1953 | 1865 | 2243 |
| $ 58.001 bis $ 60.000 | 1843 | 1725 | 1993 | 1903 | 2288 |
| $ 60.001 bis $ 65.000 | 1899 | 1775 | 2055 | 1960 | 2363 |
| $ 65.001 bis $ 70.000 | 1954 | 1825 | 2117 | 2019 | 2438 |
| $ 70.001 bis $ 75.000 | 2009 | 1876 | 2178 | 2077 | 2513 |
| $ 75.001 bis $ 80.000 | 2065 | 1925 | 2240 | 2134 | 2589 |
| $ 80.001 bis $ 85.000 | 2120 | 1975 | 2303 | 2192 | 2664 |
| $ 85.001 bis $ 90.000 | 2176 | 2025 | 2365 | 2251 | 2739 |
| $ 90.001 bis $ 95.000 | 2231 | 2074 | 2426 | 2309 | 2815 |
| max. $ 2.000.000 |
Prämien in US-$ ! Das Mindestalter des Fahrers beträgt 25 Jahre !
Prämienzahlung per Kreditkarte: VISA / MASTER - Card
Voll- und Teilkasko ($1.000 Selbstbeteiligung, max. Erstattung bis zum Motorhome-Zeitwert)
Haftpflicht bis $500.000* (kombiniertes, einfaches Limit für Sachbeschädigung und Körperverletzung)
Insassen bis $500.000 (kombiniertes, einfaches Limit für Verletzungen durch Unter- / Nichtversicherte)
Sachbeschädigung bis $7.500 durch Nichtversicherte-Fahrzeuge ($250 Selbstbeteiligung)
Insassen bis $5.000 Medizinische Kosten (für Fahrer und mitfahrende Familienmitglieder)
Reisemobilinhalt bis $5.000 ($100 SB. Wertsachen, Fotoausrüstung etc. bis jeweils max. $500)
Reisehaftpflicht bis $10.000 (während das Fahrzeug abgestellt ist)
Notfallkosten bis $750 (Erstattung für Unterkunft & Verpflegung während unfallbedingter Reparaturzeit)
Erstattung der Abschleppkosten (bis zur nächstgelegenen qualifizierten Reparaturwerkstatt)
Voll- & Teilkaskodeckung in Mexico (eine Haftpflichtvers. muß vor Grenzübertritt erworben werden !)
* Erhöhung auf 1.000.000 US$ mit $200-PrämienzuschlagDa europäische Kfz-Versicherungen in Amerika nicht gültig sind, muss in jedem Fall eine amerikanische Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden. Wir vermitteln eine speziell auf Reisemobile konzipierte Kfz-Versicherung. Die Versicherung besteht aus einem Paket, das neben Haftpflicht- und Kasko- auch Schäden durch Nichtversicherte, den Reisemobilinhalt sowie ggf. entstehende Abschleppkosten abdeckt. Es sind Laufzeiten von 3, 6, 9 oder 12 Monaten möglich. Umfangreiche Ausschlüsse, wie bei Mietfahrzeugen üblich, gibt es hierbei nicht. Fahrzeuge mit Bad, fest eingebauter Koch- und Schlafstelle werden als Motorhome anerkannt. Die Prämienhöhe richtet sich nach dem Zeitwert des Fahrzeugs, Alter und Familienstand des Antragstellers. Der Antragsteller muss im Besitz eines internationalen Führerscheins sein. Das Fahrzeug kann auch an Verwandte oder Bekannte überlassen werden. Der Versicherungsabschluss ist innerhalb eines Werktages möglich. Die Prämienzahlung erfolgt üblicherweise per Kreditkarte. Für den Zeitraum Ihrer Reise erstattet Ihnen die heimische Versicherung anteilmäßig die Prämie, wodurch sich die relativ hohen amerikanischen Versicherungsprämien etwas kompensieren.